Opłaty
Podstawowe składniki opłat za używanie lokali w Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązujące od 01 lutego 2024 r.
Centralne ogrzewanie opłata zaliczkowa - lokale mieszkalne | 5,00 zł/ 5,20 zł/ 5,30 zł /5,50 zł/ 5,60 zł | m2 |
Centralne ogrzewanie koszty rzeczywiste - lokale użytkowe* | 1,50 zł/ 2,50 zł/ 3,90 zł/ 4,50 zł/ 6,50 zł/ 7,00 zł/ 8,00 zł/ 10,00 zł/ 13,00 zł/ 15,00 zł | m2 |
Opłata eksploatacja - lokale mieszkalne | 2,90 zł | m2 |
Opłata eksploatacja - lokale użytkowe* | 2,90 zł/ 5,50 zł | m2 |
Fundusz remontowy - lokale mieszkalne | 1,60 zł/ 2,00 zł | m2 |
Fundusz remontowy - lokale użytkowe* | 0,80 zł/1,90 zł/ 2,10 zł/ 2,60 zł/ 4,30 zł | m2 |
Podgrzanie wody opłata zaliczkowa - lokale mieszkalne | 40 zł | m3 |
Podgrzanie wody - lokale użytkowe* | 40 zł | m3 |
Wywóz nieczystości stałych - lokale mieszkalne | 39,00 zł/ 78,00 zł/ 117,00 zł | gosp.dom. |
Wywóz nieczystości stałych - lokale użytkowe | indywidualnie | |
Oświetlenie piwnic | 4,50 zł | miesięcznie |
Gaz na Osiedlu Zwycięstwa | 18,00zł/19,00/20,00 /23,00 | zł osoba |
Podatek od nieruchomości i gruntu - lokale mieszkalne | 0,16 zł | m2 |
Podatek od nieruchomości i gruntu - lokale użytkowe* | 2,89 zł | m2 |
Uwaga!
* cena netto do której należy doliczyć podatek VAT