Opłaty
Podstawowe składniki opłat za używanie lokali w Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązujące od 01 marca 2022 r.
Centralne ogrzewanie opłata zaliczkowa - lokale mieszkalne | 4,30 zł/ 4,50 zł/ 4,70 zł /7,00 | m2 |
Centralne ogrzewanie koszty rzeczywiste - lokale użytkowe* | 1,35 zł/2,22/7,40/9,32 /10,02 | m2 |
Opłata eksploatacja - lokale mieszkalne | 2,10 zł/ 3,50 | m2 |
Opłata eksploatacja - lokale użytkowe* | 2,10 zł | m2 |
Fundusz remontowy - lokale mieszkalne | 2,00 zł/2,50/2,60/2,70 | m2 |
Fundusz remontowy - lokale użytkowe* | 0,80 zł/1,90/2,10 | m2 |
Podgrzanie wody opłata zaliczkowa - lokale mieszkalne | 30 zł | m3 |
Podgrzanie wody - lokale użytkowe* | 30 zł | m3 |
Wywóz nieczystości stałych - lokale mieszkalne | 35,00 zł/70,00/105,00 | gosp.dom. |
Wywóz nieczystości stałych - lokale użytkowe | indywidualnie | |
Oświetlenie piwnic | 3,50 zł | miesięcznie |
Gaz na Osiedlu Zwycięstwa | 18,00zł/19,00/20,00 /23,00 | zł osoba |
Podatek od nieruchomości i gruntu - lokale mieszkalne | 0,089 zł | m2 |
Podatek od nieruchomości i gruntu - lokale użytkowe* | 1,98 zł/ 0,91 zł | m2 |
Uwaga!
* cena netto do której należy doliczyć podatek VAT